La Copa Mundial de la FIFA 2026 está aquí y ya se conoce la cartelera completa día por día del torneo más importante del futbol internacional. Si no quieres perderte el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, o los cruces de potencias mundiales como Brasil, Argentina y España, aquí te compartimos el calendario completo del Mundial 2026 con los horarios del Centro de México (CDMX) y las sedes oficiales de la Fase de Grupos hasta la Gran Final.
¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP Y ENTÉRATE DE LA INFORMACIÓN AL MOMENTO! CLIC AQUÍ
Te puede interesar: Calendario de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Cuándo y dónde juega la Selección Mexicana?
Calendario completo de la Fase de Grupos (horarios del Centro de México)
Te compartimos la cartelera completa día por día de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026:
Semana 1: Del 11 al 14 de junio
| Fecha | Hora (CDMX) | Partido | Grupo | Sede |
| Jue 11 de junio | 15:00 | México v Sudáfrica | A | Estadio Ciudad de México |
| 22:00 | Rep. de Corea v República Checa | A | Estadio Guadalajara | |
| Vie 12 de junio | 15:00 | Canadá v Bosnia y Herzegovina | B | Estadio Toronto |
| 21:00 | Estados Unidos v Paraguay | D | Estadio Los Ángeles | |
| Sáb 13 de junio | 15:00 | Catar v Suiza | B | Estadio Bahía de San Francisco |
| 18:00 | Brasil v Marruecos | C | Estadio Nueva York Nueva Jersey | |
| 21:00 | Haití v Escocia | C | Estadio Boston | |
| 00:00 | Australia v Turquía | D | Estadio BC Place Vancouver | |
| Dom 14 de junio | 13:00 | Alemania v Curazao | E | Estadio Houston |
| 16:00 | Países Bajos v Japón | F | Estadio Dallas | |
| 19:00 | Costa de Marfil v Ecuador | E | Estadio Filadelfia | |
| 22:00 | Suecia v Túnez | F | Estadio Monterrey |
Semana 2: Del 15 del 21 de junio
| Fecha | Hora (CDMX) | Partido | Grupo | Sede |
| Lun 15 de junio | 12:00 | España v Cabo Verde | H | Estadio Atlanta |
| 15:00 | Bélgica v Egipto | G | Estadio Seattle | |
| 18:00 | Arabia Saudí v Uruguay | H | Estadio Miami | |
| 21:00 | RI de Irán v Nueva Zelanda | G | Estadio Los Ángeles | |
| Mar 16 de junio | 15:00 | Francia v Senegal | I | Estadio Nueva York Nueva Jersey |
| 18:00 | Irak v Noruega | I | Estadio Boston | |
| 21:00 | Argentina v Argelia | J | Estadio Kansas City | |
| 00:00 | Austria v Jordania | J | Estadio Bahía de San Francisco | |
| Mié 17 de junio | 13:00 | Portugal v RD Congo | K | Estadio Houston |
| 16:00 | Inglaterra v Croacia | L | Estadio Dallas | |
| 19:00 | Ghana v Panamá | L | Estadio Toronto | |
| 22:00 | Uzbekistán v Colombia | K | Estadio Ciudad de México | |
| Jue 18 de junio | 12:00 | República Checa v Sudáfrica | A | Estadio Atlanta |
| 15:00 | Suiza v Bosnia y Herzegovina | B | Estadio Los Ángeles | |
| 18:00 | Canadá v Catar | B | Estadio BC Place Vancouver | |
| 21:00 | México v República de Corea | A | Estadio Guadalajara | |
| Vie 19 de junio | 15:00 | Estados Unidos v Australia | D | Estadio Seattle |
| 18:00 | Escocia v Marruecos | C | Estadio Boston | |
| 21:00 | Brasil v Haití | C | Estadio Filadelfia | |
| 00:00 | Turquía v Paraguay | D | Estadio Bahía de San Francisco | |
| Sáb 20 de junio | 13:00 | Países Bajos v Suecia | F | Estadio Houston |
| 16:00 | Alemania v Costa de Marfil | E | Estadio Toronto | |
| 22:00 | Ecuador v Curazao | E | Estadio Kansas City | |
| 00:00 | Túnez v Japón | F | Estadio Monterrey | |
| Dom 21 de junio | 12:00 | España v Arabia Saudí | H | Estadio Atlanta |
| 15:00 | Bélgica v Irán | G | Estadio Los Ángeles | |
| 18:00 | Uruguay v Cabo Verde | H | Estadio Miami | |
| 21:00 | Nueva Zelanda v Egipto | G | Estadio BC Place Vancouver |
Cierre de Fase de Grupos: Del 22 al 27 de junio
| Fecha | Hora (CDMX) | Partido | Grupo | Sede |
| Lun 22 de junio | 13:00 | Argentina v Austria | J | Estadio Dallas |
| 17:00 | Francia v Irak | I | Estadio Filadelfia | |
| 20:00 | Noruega v Senegal | I | Estadio Nueva York Nueva Jersey | |
| 23:00 | Jordania v Argelia | J | Estadio Bahía de San Francisco | |
| Mar 23 de junio | 13:00 | Portugal v Uzbekistán | K | Estadio Houston |
| 16:00 | Inglaterra v Ghana | L | Estadio Boston | |
| 19:00 | Panamá v Croacia | L | Estadio Toronto | |
| 22:00 | Colombia v RD Congo | K | Estadio Guadalajara | |
| Mié 24 de junio | 15:00 | Suiza v Canadá | B | Estadio BC Place Vancouver |
| 15:00 | Bosnia/Herzegovina v Catar | B | Estadio Seattle | |
| 18:00 | Escocia v Brasil | C | Estadio Miami | |
| 18:00 | Marruecos v Haití | C | Estadio Atlanta | |
| 21:00 | República Checa v México | A | Estadio Ciudad de México | |
| 21:00 | Sudáfrica v Rep. de Corea | A | Estadio Monterrey | |
| Jue 25 de junio | 16:00 | Curazao v Costa de Marfil | E | Estadio Filadelfia |
| 16:00 | Ecuador v Alemania | E | Estadio Nueva York Nueva Jersey | |
| 19:00 | Japón v Suecia | F | Estadio Dallas | |
| 19:00 | Túnez v Países Bajos | F | Estadio Kansas City | |
| 22:00 | Turquía v Estados Unidos | D | Estadio Los Ángeles | |
| 22:00 | Paraguay v Australia | D | Estadio Bahía de San Francisco | |
| Vie 26 de junio | 15:00 | Noruega v Francia | I | Estadio Boston |
| 15:00 | Senegal v Irak | I | Estadio Toronto | |
| 20:00 | Cabo Verde v Arabia Saudí | H | Estadio Houston | |
| 20:00 | Uruguay v España | H | Estadio Guadalajara | |
| 23:00 | Egipto v Irán | G | Estadio Seattle | |
| 23:00 | Nueva Zelanda v Bélgica | G | Estadio BC Place Vancouver | |
| Sáb 27 de junio | 17:00 | Panamá v Inglaterra | L | Estadio Nueva York Nueva Jersey |
| 17:00 | Croacia v Ghana | L | Estadio Filadelfia | |
| 19:30 | Colombia v Portugal | K | Estadio Miami | |
| 19:30 | RD Congo v Uzbekistán | K | Estadio Atlanta | |
| 22:00 | Argelia v Austria | J | Estadio Kansas City | |
| 22:00 | Jordania v Argentina | J | Estadio Dallas |
Lee también: Monedas del Mundial FIFA 2026: precios, diseños y dónde comprarlas.
Calendario de la Fase de Eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Una vez superada la fase de grupos, los mejores equipos avanzarán a las rondas de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Dieciseisavos de final
- Domingo 28 de junio: Partido 73 (2º A v 2º B) | Estadio Los Ángeles.
- Lunes 29 de junio: Partidos 74, 75 y 76 | Estadios Boston, Monterrey y Houston.
- Martes 30 de junio: Partidos 77, 78 y 79 | Estadios Nueva York, Dallas y Ciudad de México.
- Miércoles 1 de julio: Partidos 80, 81 y 82 | Estadios Atlanta, Bahía de San Francisco y Seattle.
- Jueves 2 de julio: Partidos 83, 84 y 85 | Estadios Toronto, Los Ángeles y BC Place Vancouver.
- Viernes 3 de julio: Partidos 86, 87 y 88 | Estadios Miami, Kansas City y Dallas.
Octavos de final
- Sábado 4 de julio: Partidos 89 y 90 | Estadios Filadelfia y Houston.
- Domingo 5 de julio: Partidos 91 y 92 | Estadios Nueva York y Ciudad de México.
- Lunes 6 de julio: Partidos 93 y 94 | Estadios Dallas y Seattle.
- Martes 7 de julio: Partidos 95 y 96 | Estadios Atlanta y BC Place Vancouver.
Cuartos de final
- Jueves 9 de julio: Partido 97 | Estadio Boston.
- Viernes 10 de julio: Partido 98 | Estadio Los Ángeles.
- Sábado 11 de julio: Partidos 99 y 100 | Estadios Miami y Kansas City.
Semifinales
- Martes 14 de julio: Partido 101 | Estadio Dallas.
- Miércoles 15 de julio: Partido 102 | Estadio Atlanta.
Tercer Puesto
- Sábado 18 de julio: Partido 103 | Estadio Miami.
Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Domingo 19 de julio: Partido 104 | Estadio Nueva York Nueva Jersey.
No te pierdas: Calendario deportivo 2026: Las fechas del Mundial, F1 y Juegos Olímpicos.
Monedas conmemorativas del Mundial 2026: ¿Cuándo salen y cuánto costarán?