AztecaChiapas

¡No deja de temblar! 48 sismos en México hoy 15 de julio de 2026: magnitudes y epicentros

El Servicio Sismológico Nacional detectó actividad sísmica en diversas regiones del país hoy 15 de julio. Consulta el reporte completo de sismos en México.

Recuentos sismo hoy en México

México, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es una zona de alta actividad sísmica. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registra diariamente múltiples movimientos telúricos, muchos de ellos de baja intensidad. TV Azteca Chiapas te mantiene informado sobre la actividad sísmica en el país. Hoy, 15 de julio de 2026, te presentamos un recuento de los sismos registrados.

¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP Y ENTÉRATE DE LA INFORMACIÓN AL MOMENTO! CLIC AQUÍ

Te puede interesar: ¿Por qué tiembla tanto en Ciudad Hidalgo, Chiapas? ¡Cientos de sismos al año!

Temblor en México: ¿Cuántos sismos se registraron hoy 15 de julio?

De acuerdo con el informe del Servicio Sismológico Nacional, hasta el cierre de esta nota se han registrado 48 sismos en México, hoy 15 de julio de 2026.

Los 48 sismos registrados en México hoy

Te presentamos a continuación los temblores reportados por el Sismológico Nacional, resaltando aquellos que tuvieron una magnitud mayor a 4.

  1. 00:05:18 – Magnitud 3.7 | Epicentro: 11 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX
  2. 00:05:26 – Magnitud 2.8 | Epicentro: 19 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO
  3. 00:10:26 – Magnitud 3.5 | Epicentro: 12 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
  4. 00:26:07 – Magnitud 3.9 | Epicentro: 133 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS
  5. 00:44:47 – Magnitud 3.5 | Epicentro: 135 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS
  6. 00:48:58 – Magnitud 3.0 | Epicentro: 32 km al SURESTE de PETATLAN, GRO
  7. 00:59:04 – Magnitud 3.6 | Epicentro: 2 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX
  8. 01:06:51 – Magnitud 4.1 | Epicentro: 302 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL
  9. 01:23:35 – Magnitud 3.0 | Epicentro: 46 km al NORTE de VICENTE GUERRERO, BC
  10. 01:34:21 – Magnitud 4.1 | Epicentro: 138 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
  11. 01:54:24 – Magnitud 2.6 | Epicentro: 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO
  12. 02:24:53 – Magnitud 3.0 | Epicentro: 34 km al NORESTE de PETATLAN, GRO
  13. 02:47:12 – Magnitud 3.3 | Epicentro: 33 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
  14. 02:54:34 – Magnitud 3.5 | Epicentro: 33 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS
  15. 03:01:16 – Magnitud 2.8 | Epicentro: 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO
  16. 03:23:44 – Magnitud 2.8 | Epicentro: 11 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO
  17. 03:28:42 – Magnitud 3.4 | Epicentro: 73 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS
  18. 03:57:56 – Magnitud 4.1 | Epicentro: 10 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX
  19. 04:55:00 – Magnitud 3.1 | Epicentro: 31 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
  20. 04:58:30 – Magnitud 2.9 | Epicentro: 30 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL
  21. 06:00:23 – Magnitud 3.1 | Epicentro: 33 km al SUR de CHILPANCINGO, GRO
  22. 06:03:25 – Magnitud 3.2 | Epicentro: 10 km al NORESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO
  23. 06:11:42 – Magnitud 3.6 | Epicentro: 35 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC
  24. 06:27:17 – Magnitud 3.7 | Epicentro: 18 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
  25. 06:53:36 – Magnitud 3.4 | Epicentro: 42 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX
  26. 07:16:45 – Magnitud 2.9 | Epicentro: 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO
  27. 07:53:39 – Magnitud 3.5 | Epicentro: 27 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
  28. 07:58:07 – Magnitud 4.3 | Epicentro: 42 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS
  29. 08:09:50 – Magnitud 3.6 | Epicentro: 50 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS
  30. 08:44:19 – Magnitud 2.9 | Epicentro: 26 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO
  31. 08:52:17 – Magnitud 3.4 | Epicentro: 29 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH
  32. 09:04:52 – Magnitud 3.1 | Epicentro: 24 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO
  33. 09:23:50 – Magnitud 3.8 | Epicentro: 9 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA, OAX
  34. 09:51:06 – Magnitud 3.3 | Epicentro: 16 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO
  35. 09:55:17 – Magnitud 4.2 | Epicentro: 119 km al SUROESTE de G LEYVA SOLANO (BENITO JUAREZ), SIN
  36. 10:24:26 – Magnitud 3.6 | Epicentro: 35 km al SURESTE de MAPASTEPEC, CHIS
  37. 11:16:48 – Magnitud 2.6 | Epicentro: 17 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO
  38. 12:58:28 – Magnitud 3.8 | Epicentro: 36 km al SUR de TONALA, CHIS
  39. 13:41:01 – Magnitud 3.4 | Epicentro: 25 km al NORESTE de ZIHUATANEJO, GRO
  40. 14:36:42 – Magnitud 3.3 | Epicentro: 51 km al SURESTE de TECOMAN, COL
  41. 15:10:39 – Magnitud 4.1 | Epicentro: 100 km al NORTE de FRONTERA, TAB
  42. 16:24:54 – Magnitud 2.5 | Epicentro: 13 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO
  43. 16:31:12 – Magnitud 2.7 | Epicentro: 11 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO
  44. 16:36:34 – Magnitud 2.8 | Epicentro: 8 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO
  45. 16:41:15 – Magnitud 2.4 | Epicentro: 29 km al SUR de SAN MARCOS, GRO
  46. 16:46:16 – Magnitud 3.2 | Epicentro: 38 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL
  47. 16:47:01 – Magnitud 3.2 | Epicentro: 26 km al NOROESTE de CD DE ARMERIA, COL
  48. 16:57:41 – Magnitud 3.5 | Epicentro: 94 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX

No te pierdas: Turistas caminaban sobre el cráter de un volcán cuando hizo erupción (VIDEO).

¿Qué hacer si sientes un sismo en la calle de tu ciudad?

Cada vez que un sismo alerta a la ciudadanía, es indispensable conocer lo que se debe y no se debe hacer ante una contingencia de este tipo; aquí te contamos algunas recomendaciones:

Lo primero que deben tomar en cuenta es que se deben alejar de los edificios, ventanas, cables eléctricos, socavones, y tuberías de combustible así como cualquier instancia que pueda contener gas o estructura que se pueda caer, y poner en práctica los siguientes consejos:

¿Qué hacer durante un sismo?

  • Mantén la calma, no grites, no corras y no empujes a nadie.
  • Ubica tu zona de seguridad; un área abierta en la que no estés expuesta a algún golpe o accidente en caso de presentarse caída de árboles, postes de teléfono o en casos extremos, paredes o edificios.
  • Evitar el área que cerca de las paredes exteriores de un edificio, debido a que se considera de mayor riesgo en caso de aumentar el movimiento telúrico.
  • Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes
  • Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.

¿Qué hacer después del sismo?

  • Revisa tu casa después de un sismo.
  • Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia.
  • No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas.
  • Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.
  • Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

¿A qué hora ver la lluvia de meteoros este 31 de julio? ¡El cielo de Chiapas se iluminará!

Contenido relacionado

App EnVivo Logo
EN VIVO